Special battery特種電池 | ||||||||
典型型號 | 典型容量 | 內阻 | 標稱電壓 | 外形尺寸/mm(僅為單體電池尺寸) | 最大放電電流 | 備注 | ||
/mAh | /mΩ | /V | 厚度 | 寬度 | 長度 | mAh | ||
Lithium titanate battery鈦酸鋰電池 | ||||||||
S11C0265TLA-20Ah | 20000 | ≤1 | 2.2 | 11.5 | 135 | 265 | 100000-5C | 納米鈦酸鋰 |
NP211F10FHA-20Ah | 20000 | ≤1 | 2.3 | 22 | 106 | 116 | 100000-5C | 納米鈦酸鋰 |
Disposable lithium battery一次性鋰電池 | ||||||||
ER14505 /AA | 2400 | 3.6 | ø14.5 | 50.5 | 100 | 一次性鋰亞 | ||
ER14505M /AA | 2000 | 3.6 | ø14.5 | 50.5 | 400 | 一次性鋰亞 | ||
ER18505 /A | 4100 | 3.6 | ø18.0 | 50.5 | 100 | 一次性鋰亞 | ||
ER18505M /A | 3300 | 3.6 | ø18.0 | 50.5 | 600 | 一次性鋰亞 | ||
ER26500/ C | 9000 | 3.6 | ø26.2 | 50.5 | 200 | 一次性鋰亞 | ||
ER26500M /C | 6500 | 3.6 | ø26.2 | 50.5 | 1000 | 一次性鋰亞 | ||
ER34615 /D | 19000 | 3.6 | ø34.2 | 61.5 | 200 | 一次性鋰亞 | ||
ER34615M /D | 16500 | 3.6 | ø34.2 | 61.5 | 2000 | 一次性鋰亞 | ||
(IOT battery)物聯網電池 | ||||||||
ER14250+SPC1520 | 1200 | 3.6 | 1/2AA+2/5AA//ø16.5*75.0 | 1000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
ER26500+SPC1520 | 9000 | 3.6 | C+2/5AA//ø29.0*67.0 | 1000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
ER34615+SPC1520 | 19000 | 3.6 | D+2/5AA//ø34.0*78.0 | 1000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
ER14250+SPC1550 | 1200 | 3.6 | 1/2AA+AA/55.0*32.0*16.0 | 3000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
ER26500+SPC1550 | 9000 | 3.6 | C+AA//55.0*44.0*28.0 | 3000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
ER34615+SPC1550 | 19000 | 3.6 | D+AA//64.0*55.0*35.0 | 3000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
2*ER18505+SPC1530 | 8200 | 3.6 | 2*A+3/5AA//18.5*37*68.0 | 3000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
2*ER14505+SPC1530 | 4800 | 3.6 | 2*AA+3/5AA//14.5*29*68.0 | 3000 | 鋰亞電池+超級電容 | |||
***以上電池都支持寬溫工作-40℃—+85℃** |